
TURNAJE 2025/2026
Seznam turnajů 2025/2026
Turnaje pořádané klubem SK JC Sport Opava, Tenis Centrum Opava
| Datum | Kategorie | Úroveň | Kód | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 06.–06.12. | minitenis/babytenis | 1500 | 906517 | přihlášky na turnaj |
| 14.–14.02. | minitenis/babytenis | 600 | 906637 | přihlášky na turnaj |
| 07.–07.03. | minitenis/babytenis | 600 | 906671 | přihlášky na turnaj |
| 28.–28.03. | minitenis/babytenis | 600 | 906711 | přihlášky na turnaj |
| 27.–29.06. | dorostenci | E - 200 | 316051 | přihlášky na turnaj |
| 27.–29.06. | dorostenky | E - 200 | 416048 | přihlášky na turnaj |
| 11.–13.07. | dorostenky | E - 200 | 416090 | přihlášky na turnaj |
| 11.–13.07. | dorostenci | E - 200 | 316092 | přihlášky na turnaj |
| 25.–27.07. | mladší žáci | C - 400 | 716133 | přihlášky na turnaj |
| 25.–27.07. | mladší žákyně ZRUŠENO | C - 400 | 816143 | zrušeno |
| 01.–01.08. | minitenis/babytenis | 400 | 916671 | přihlášky na turnaj |
| 15.–15.08. | minitenis/babytenis | 400 | 916721 | přihlášky na turnaj |
| 12.–15.09. | dorostenky | B - 500 | 416249 | přihlášky na turnaj |
| 19.–19.09. | minitenis/babytenis | 400 | 916831 | přihlášky na turnaj |

Výsledky turnaje
minitenis/babytenis – 19. 9. 2026
Otevřít výsledky
Nasazení – Wilson Baby Tour 2026
Turnaj 916831 · 19. 9. 2026 · Tenis Centrum Opava
Pořadí nasazení pro skupinovou fázi turnaje je sestaveno podle celkového pořadí žebříčku Wilson Baby Tour 2026. Po odhlášení hráče Lindovský Richard bylo nasazení přepočítáno – hráči jsou nově rozděleni do tří košů (12 / 12 / 14).
38
přihlášených
32
v žebříčku
6
nezařazených
12 / 12 / 14
rozdělení do košů
Tři koše
Koš 112 hráčů · nejsilnější
- 1Kníže Vilém#1
- 2Otava Michal#5
- 3Vokáčová Adéla#6
- 4Šmuková Elena#8
- 5Petráš Maxmilián#9
- 6Mikolášová Sofie#10
- 7Vaníček Jakub#13
- 8Franek Benedikt#16
- 9Šoltysová Adéla#20
- 10Szöke Štefan#21
- 11Padušáková Beáta#28
- 12Polášek Jakub#29
Koš 212 hráčů · střední
- 1Bálek Petr#30
- 2Melecký Alex#32
- 3Kučerová Ema#34
- 4Csóka Kristýna#41
- 5Smejkal Mikoláš#43
- 6Salamon Emma#47
- 7Húska Jakub#49
- 8Hahn Benjamin#51
- 9Král Prokop#56
- 10Javorek Adam#58
- 11Kocourek Adam#60
- 12Hrůza Jan#63
Koš 314 hráčů · nejslabší / nezařazení
- 1Vítková Viktorie#84
- 2Hahn Karoline#99
- 3Lalák Vít#108
- 4Bojko Martin#121
- 5Vlček Jan#152
- 6Kossányi Laura#172
- 7Rádková Magdaléna#173
- 8Pomp Adam#181
- 9Marková Terezanezařazen(a)
- 10Roupcová Emanezařazen(a)
- 11Sedláková Lauranezařazen(a)
- 12Strýček Antonínnezařazen(a)
- 13Němec Julienezařazen(a)
- 14Stalmachová Terezanezařazen(a)
Změna po odhlášení: hráč Lindovský Richard (koš 2) se z turnaje omluvil.
Nasazení bylo přepočítáno na 38 hráčů rozdělených do košů 12 / 12 / 14.
Kompletní pořadí nasazených
| Nas. | Koš | Jméno | Roč. | Klub | Žebříček | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koš 1 | Kníže Vilém | 2017 | TK Dolní Benešov | 1 | 3174 |
| 2 | Koš 1 | Otava Michal | 2017 | Prestige tennis club Frýdek-Místek | 5 | 1584 |
| 3 | Koš 1 | Vokáčová Adéla | 2018 | Rožnovský tenisový klub | 6 | 1553 |
| 4 | Koš 1 | Šmuková Elena | 2017 | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 8 | 1460 |
| 5 | Koš 1 | Petráš Maxmilián | 2018 | Tenis Nový Jičín,z.s. | 9 | 1424 |
| 6 | Koš 1 | Mikolášová Sofie | 2017 | TK Na Dolině o.s. | 10 | 1341 |
| 7 | Koš 1 | Vaníček Jakub | 2018 | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 13 | 1214 |
| 8 | Koš 1 | Franek Benedikt | 2017 | TJ Baník Ostrava OKD | 16 | 1147 |
| 9 | Koš 1 | Šoltysová Adéla | 2018 | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 20 | 1078 |
| 10 | Koš 1 | Szöke Štefan | 2018 | TK Slavia Orlová | 21 | 1041 |
| 11 | Koš 1 | Padušáková Beáta | 2019 | TK Bílovec | 28 | 834 |
| 12 | Koš 1 | Polášek Jakub | 2018 | TJ TO Sokol Stará Bělá | 29 | 826 |
| 13 | Koš 2 | Bálek Petr | 2018 | SK JC Sport Opava | 30 | 815 |
| 14 | Koš 2 | Melecký Alex | — | — | 32 | 796 |
| 15 | Koš 2 | Kučerová Ema | 2017 | SK Uherský Brod | 34 | 767 |
| 16 | Koš 2 | Csóka Kristýna | 2017 | TK Bílovec | 41 | 702 |
| 17 | Koš 2 | Smejkal Mikoláš | 2019 | TK Bílovec | 43 | 689 |
| 18 | Koš 2 | Salamon Emma | 2018 | TK Tatran Štítina | 47 | 639 |
| 19 | Koš 2 | Húska Jakub | 2018 | SK JC Sport Opava | 49 | 603 |
| 20 | Koš 2 | Hahn Benjamin | 2017 | SK JC Sport Opava | 51 | 594 |
| 21 | Koš 2 | Král Prokop | 2018 | SKT Frýdlant n.O. | 56 | 548 |
| 22 | Koš 2 | Javorek Adam | 2017 | ČLTK 1928 Olomouc | 58 | 527 |
| 23 | Koš 2 | Kocourek Adam | 2018 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 60 | 477 |
| 24 | Koš 2 | Hrůza Jan | 2018 | SKT Frýdlant n.O. | 63 | 449 |
| 25 | Koš 3 | Vítková Viktorie | 2018 | SK JC Sport Opava | 84 | 368 |
| 26 | Koš 3 | Hahn Karoline | 2018 | SK JC Sport Opava | 99 | 333 |
| 27 | Koš 3 | Lalák Vít | 2018 | SK JC Sport Opava | 108 | 301 |
| 28 | Koš 3 | Bojko Martin | 2017 | TC Ostrava Nová Ves | 121 | 235 |
| 29 | Koš 3 | Vlček Jan | 2019 | SK JC Sport Opava | 152 | 174 |
| 30 | Koš 3 | Kossányi Laura | 2018 | TK Dolní Benešov | 172 | 135 |
| 31 | Koš 3 | Rádková Magdaléna | 2017 | Tenisový klub Minerva Opava,z.s. | 173 | 135 |
| 32 | Koš 3 | Pomp Adam | 2018 | SK JC Sport Opava | 181 | 129 |
| 33 | Koš 3 | Marková Tereza | 2017 | SKT Frýdlant n.O. | — | — |
| 34 | Koš 3 | Roupcová Ema | 2017 | TC BORS CLUB | — | — |
| 35 | Koš 3 | Sedláková Laura | 2017 | SKT Frýdlant n.O. | — | — |
| 36 | Koš 3 | Strýček Antonín | 2017 | TENIS TONDACH Hranice, z.s. | — | — |
| 37 | Koš 3 | Němec Julie | 2018 | SK JC Sport Opava | — | — |
| 38 | Koš 3 | Stalmachová Tereza | 2018 | Tenisový klub Minerva Opava,z.s. | — | — |
